News Center
ÐÂÎÅ×ÊѶ
¹óÖݽðÄê»áÒ±½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾2022Äê¶È¹ÌÌå·ÏÎº¬Î£ÏÕ·ÏÎÐÅÏ¢¹ûÕæ
- ·ÖÀࣺÐÂÎÅÖÐÐÄ
- ×÷Õߣº
- ȪԴ£º
- Ðû²¼Ê±¼ä£º2023-01-14 14:03
- »á¼ûÁ¿£º
¹óÖݽðÄê»áÒ±½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾2022Äê¶È¹ÌÌå·ÏÎº¬Î£ÏÕ·ÏÎÐÅÏ¢¹ûÕæ
- ·ÖÀࣺÐÂÎÅÖÐÐÄ
- ×÷Õߣº
- ȪԴ£º
- Ðû²¼Ê±¼ä£º2023-01-14 14:03
- »á¼ûÁ¿£º
¹óÖݽðÄê»áÒ±½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾2022Äê¶È¹ÌÌå·ÏÎº¬Î£ÏÕ·ÏÎÐÅÏ¢¹ûÕæ | ||||||||||||||||||||||||||
Ò»¡¢ÆóÒµ»ù±¾ÐÅÏ¢ | ³§ÇøƽÃæʾÒâͼ | |||||||||||||||||||||||||
µ¥Î»Ãû³Æ | ¹óÖݽðÄê»áÒ±½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||||||||||||||||||||||
µ¥Î»×¢²áµØµã | ¹óÖÝʡǶ«ÄÏÖÝ᯹®Ïع¤ÒµÔ° | Óʱà | 557800 | |||||||||||||||||||||||
Éú²úÉèÊ©µØµã | ¹óÖÝʡǶ«ÄÏÖÝ᯹®Ïع¤ÒµÔ° | |||||||||||||||||||||||||
·¨¶¨´ú±íÈË | ¹¨ÐÂËÉ | ÐÐÒµÖÖ±ðÓëͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91522626598363657G | |||||||||||||||||||||||
»·±£²¿·ÖÈÏÕæÈË | ¹¨°®Ãñ | ÁªÏµÈË | 18212364506 | |||||||||||||||||||||||
ÁªÏµµç»° | 0855-3891818 | ´«Õæµç»° | 0855-3891818 | |||||||||||||||||||||||
µç×ÓÐÅÏä | 524519577@qq.com | |||||||||||||||||||||||||
µ¥Î»ÍøÖ· | www.hxtyc.com | |||||||||||||||||||||||||
Éú²úı»®ºÍÖÎÀíЧÀ͵ÄÖ÷ÒªÄÚÈÝ | ÌàϵÁвúÆ·Ò±Á¶ | |||||||||||||||||||||||||
Éú²ú²úÆ·Ãû³Æ | Ìට | Éú²ú¹æÄ££¨¶Ö/Ä꣩ | 10000 | Äê¶È²úÁ¿£¨¶Ö£© | 3704.1219 | |||||||||||||||||||||
ÌàÑõ | 2500 | 142.418 | ||||||||||||||||||||||||
ÌàǦºÏ½ð | 6000 | 1531.0655 | ||||||||||||||||||||||||
ǦîéÌàºÏ½ð | 1500 | 2335.682 | ||||||||||||||||||||||||
¹ÌÌå·ÏÎﱬ·¢¹æÄ£ | / | ΣÏÕ·ÏÎﱬ·¢¹æÄ£ | / | |||||||||||||||||||||||
¹ÌÌå·ÏÎïÖü´æÉèÊ©ÊýÄ¿£º | ¿ÍÕ»3´¦ | ¹ÌÌå·ÏÎïÖü´æÉèÊ©ÐÞ½¨Ãæ»ý£¨ÈÝ»ý£©£º | ¿ÍÕ»1000ƽ·½Ã× | |||||||||||||||||||||||
ΣÏÕ·ÏÎïÖü´æÉèÊ©ÊýÄ¿£º | ÔÝ´æ¼ä4´¦ | ΣÏÕ·ÏÎïÖü´æÉèÊ©ÐÞ½¨Ãæ»ý£¨ÈÝ»ý£©£º | ÔÝ´æ¼ä1500ƽ·½Ã× | |||||||||||||||||||||||
¶þ¡¢Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎﱬ·¢¡¢Öü´æ¡¢´¦Öóͷ£ºÍʹÓÃÇéÐÎ | ||||||||||||||||||||||||||
ÐòºÅ | ¹ÌÌå·ÏÎïÃû³Æ | Äê¶È±¬·¢Á¿£¨¶Ö£© | ÎïÀíÐÔ×´ | ȪԴ¼°Éú²ú¹¤Ðò | ×ÔÐÐʹÓô¦Öóͷ£ÉèÊ©Ãû³Æ»òίÍÐʹÓô¦Öóͷ£µ¥Î»Ãû³Æ | ʹÓô¦Öóͷ£·½·¨ | Äê¶ÈʹÓô¦Öóͷ£Á¿£¨¶Ö£© | Äê¶ÈתÒÆÁ¿£¨¶Ö£© | Äêµ×ÒÅÁôÖü´æÁ¿£¨¶Ö£© | Öü´æÔµ¹ÊÔÓÉ | ÇéÐÎÎÛȾ·ÀÖβ½·¥ | |||||||||||||||
úÔü | 809.17 | ¹Ì̬ | ·´Éä¯ | ¹óÖݶ«Á¢Ë®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʹÓà | / | 849.35 | 45.96 | Éú²úÏßδͣ²ú£¨Ò»Á¬±¬·¢£© | ר¿âÖü´æ/ÉèÓÐΧÑß | ||||||||||||||||
Ë®´ãÔü | 4849.73 | ¹Ì̬ | ¹Ä·ç¯ | ¹óÖݶ«Á¢Ë®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʹÓà | / | 4861.367 | 214.843 | Éú²úÏßδͣ²ú£¨Ò»Á¬±¬·¢£© | ר¿âÖü´æ/ÉèÓÐΧÑß | ||||||||||||||||
ÍÑÁòʯ¸àÔü | 14257.29 | ¹Ì̬ | ÍÑÁòËþ | ¹óÖݶ«Á¢Ë®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʹÓà | / | 10623.49 | 3633.8 | Éú²úÏßδͣ²ú£¨Ò»Á¬±¬·¢£© | ר¿âÖü´æ/ÉèÓÐΧÑß | ||||||||||||||||
ºÏ¼Æ | 19916.19 | / | / | / | / | / | 16334.207 | 3894.603 | / | / | ||||||||||||||||
Èý¡¢Î£ÏÕ·ÏÎﱬ·¢¡¢Öü´æ¡¢´¦Öóͷ£ºÍʹÓÃÇéÐÎ | ||||||||||||||||||||||||||
ÐòºÅ | ·ÏÎïÃû³Æ | ·ÏÎïÖÖ±ð | ·ÏÎïÍêÕûÃû³Æ | ·ÏÎïÍêÕû´úÂë | Óк¦ÎïÖÊÃû³Æ | ÎïÀíÐÔ×´ | ΣÏÕÌØÕ÷ | Äê¶È±¬·¢Á¿£¨¶Ö£© | ȪԴ¼°Éú²ú¹¤Ðò | ×ÔÐÐʹÓô¦Öóͷ£ÉèÊ©Ãû³Æ»òίÍÐʹÓô¦Öóͷ£µ¥Î»Ãû³Æ | ίÍе¥Î»ÔÊÐíÖ¤±àºÅ | ʹÓô¦Öóͷ£·½·¨ | Äê¶ÈʹÓô¦Öóͷ£Á¿£¨¶Ö£© | Äê¶ÈתÒÆÁ¿£¨¶Ö£© | Äêµ×ÒÅÁôÖü´æÁ¿£¨¶Ö£© | Öü´æÔµ¹ÊÔÓÉ | ÇéÐÎÎÛȾ·ÀÖβ½·¥ | |||||||||
1 | Éé¼îÔü | HW27 | º¬Ìà·ÏÎï | 261-046-27 | É顢Ǧ¡¢Ìà | ¹Ì̬ | Óж¾ | 94.525 | ·´Éä¯ | ¹óÖÝÐǺÓÇéÐÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GZ52088 | ÌîÂñ | 0 | 98 | 18.63 | Éú²úÏßδͣ²ú£¨Ò»Á¬±¬·¢£© | ר¿âÖü´æ¡¢·ÀÉø | |||||||||
2 | ÅÝÔü | HW27 | º¬Ìà·ÏÎï | 261-046-27 | Ǧ¡¢Ìà | ¹Ì̬ | Óж¾ | 423.3 | ·´Éä¯ | ¹Ä·ç¯/¹óÖÝÐǺÓÇéÐÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GZ52038/GZ52088 | ×ÛºÏʹÓÃ/ÌîÂñ | 55.606 | 391.623 | 6.761 | Éú²úÏßδͣ²ú£¨Ò»Á¬±¬·¢£© | ר¿âÖü´æ¡¢·ÀÉø | |||||||||
3 | ·Ï»úÓÍ | HW08 | ·Ï»úÓÍ | 900-214-08 | Ìþ¡¢±½¡¢·Ó | Һ̬ | Óж¾ | 0.03 | ×°±¸±£Ñø±¬·¢ | ÖÆÁ£»ú | / | ×°±¸±£Ñø | 0.052 | 0 | 0.008 | Éú²úÏßδͣ²ú£¨Ò»Á¬±¬·¢£© | ר¿âÖü´æ¡¢·ÀÉø¡¢·À»Ó·¢ | |||||||||
4 | ³õÆÚÓêË®ÎÛÄà | HW27 | º¬Ìà·ÏÎï | 261-046-27 | Ǧ¡¢Ìà | ¹Ì̬ | Óк¦ | 7.3 | ³õÆÚÓêË®³Ø | ½Á°è»ú | GZ52038 | ×ÛºÏʹÓà | 7.3 | 0 | 0 | / | ר¿âÖü´æ¡¢·ÀÉø | |||||||||
5 | »¯Ñé·ÏÒº | HW49 | ÆäËû·ÏÎï | 900-047-49 | Ìà¡¢Éé | Һ̬ | Óж¾ | 0.197 | »¯ÑéÊÒ | ¹óÖÝÐǺÓÇéÐÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GZ52088 | 0.179 | 0.179 | 0.018 | Éú²úÏßδͣ²ú£¨Ò»Á¬±¬·¢£© | ר¿âÖü´æ¡¢·ÀÉø | ||||||||||
6 | ·Ï°ü×°Îï | HW49 | ÆäËû·ÏÎï | 900-041-49 | ±½À໯ºÏÎï | ¹Ì̬ | Óж¾ | 0.158 | ¸÷³µ¼ä×°±¸Ë¢Æá | ¹óÖÝÐǺÓÇéÐÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GZ52088 | ÌîÂñ | 0.158 | 0.158 | 0 | / | ר¿âÖü´æ¡¢·ÀÉø | |||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
ºÏ¼Æ | 525.51 | / | / | / | / | 63.295 | 489.96 | 25.417 | / | / | ||||||||||||||||
¼àÊÓ¾Ù±¨ÈÈÏߣº12369£»ÍøÉϾٱ¨£ºhttp://1.202.247.200/netreport/netreport/index |
ÉÏÒ»¸ö:
ÐæÂäÕñÐË£¬ÎÒÃÇÔÚÐж¯
ÉÏÒ»¸ö:
ÐæÂäÕñÐË£¬ÎÒÃÇÔÚÐж¯
ÍƼöÐÂÎÅ
ËÑË÷
Áõ×Ü£º15116186188
Å·Ñô×Ü£º13272092909
0731-82282018
ºþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓ껨ÇøÏ渮Öз18ºÅµÂ˼ÇÚ¶¼»á¹ã³¡B2¶°2115-2116